PROPPED · THE PROPFIRM HUB · UPDATED MARCH 2026
PROPFIRM RANKING 2026
All 32 firms ranked by verified Trustpilot score. Data updated regularly. Click any firm for the full guide.
⭐ PROPPED RECOMMENDS
TOP PICKS — OUR FAVOURITE FIRMS
Handpicked by PROPPED. These are the firms our community buys the most — verified rules, exclusive codes, fast payouts.
>
| RANK | FIRM | NAME | ⚡ PRPD | TRUSTPILOT | TOTAL | MAX ACCTS | ACCT SIZES | EVAL TYPE | COUNTRY | PROMO CODE | DISCOUNT | GUIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Apex Trader Funding | 9.8 | ★4.4 | 9.70 | 20 | $25K–$300K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 85% OFF | GUIDE → |
| 2 | ![]() | Lucid Trading | 9.5 | ★4.7 | 9.49 | 5 | $25K–$300K | 1-Step / Direct | 🇺🇸 USA | PROPPED | 40% OFF | GUIDE → |
| 3 | ![]() | Tradeify | 9.4 | ★4.6 | 9.38 | 5 | $25K–$150K | 1-Step / Instant | 🇺🇸 USA | PROPPED | 40% OFF | GUIDE → |
| 4 | ![]() | Bulenox | 9.1 | ★4.8 | 9.15 | 11 | $10K–$100K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 89% OFF | GUIDE → |
| 5 | ![]() | Phidias | 9.0 | ★4.8 | 9.06 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇬🇧 UK | PROPPED | 80% OFF | GUIDE → |
| 6 | ![]() | NextPropTrader | 9.0 | ★2.8 | 8.66 | 20 | $25K–$200K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED10 | 10% OFF | GUIDE → |
| 7 | ![]() | DayTraders | 8.6 | ★4.5 | 8.64 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 85% OFF | GUIDE → |
| 8 | ![]() | YRM Prop | 8.0 | ★4.8 | 8.16 | 5 | $25K–$100K | 1-Step | 🇬🇧 UK | PROPPED | 53.7% OFF | GUIDE → |
| 9 | ![]() | Funded Futures Network | 7.8 | ★4.5 | 7.92 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 50% OFF | GUIDE → |
| 10 | ![]() | TopOne Futures | 7.5 | ★4.8 | 7.71 | 3 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 60% OFF | GUIDE → |
| 11 | ![]() | Earn2Trade | 7.3 | ★4.7 | 7.51 | 8 | $25K–$200K | Gauntlet | 🇺🇸 USA | PROPPED | 60% OFF | GUIDE → |
| 12 | ![]() | OneUp Trader | 7.2 | ★4.7 | 7.42 | 3 | $25K–$250K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 10% OFF | GUIDE → |
| 13 | ![]() | FundedNext | 7.0 | ★4.5 | 7.20 | 3 | $25K–$200K | 1-Step | 🇦🇪 UAE | FNBDAY | 30% OFF | GUIDE → |
| 14 | ![]() | Phoenix Trader Funding | 6.9 | ★4.5 | 7.11 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 22% OFF | GUIDE → |
| 15 | ![]() | FXIFY Futures | 6.7 | ★4.4 | 6.91 | 5 | $25K–$200K | 1-Step | 🇬🇧 UK | PROPPED | 30% OFF | GUIDE → |
| 16 | ![]() | The Trading Pit | 6.5 | ★3.7 | 6.59 | 5 | $25K–$150K | 2-Step | 🇲🇹 Malta | PROPPED | 25% OFF | GUIDE → |
| 17 | ![]() | Purdia Capital | 6.3 | ★4.3 | 6.53 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | core200 | $200 OFF | GUIDE → |
| 18 | ![]() | Savius | 6.2 | ★4.0 | 6.38 | 3 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 60% OFF | GUIDE → |
| 19 | ![]() | Alpha Futures | 5.8 | ★4.9 | 6.20 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 20% OFF | GUIDE → |
| 20 | ![]() | Blue Guardian | 5.9 | ★3.8 | 6.07 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | BGF70 | 70% OFF | GUIDE → |
| 21 | ![]() | TradeDay | 5.6 | ★4.6 | 5.96 | 3 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | Save30 | 30% OFF | GUIDE → |
| 22 | ![]() | Blueberry Futures | 6.0 | ★2.6 | 5.92 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇦🇺USA | SASCHACATALDO-0E385 | 60% OFF | GUIDE → |
| 23 | ![]() | Elite Trader Funding | 5.7 | ★3.9 | 5.91 | 5 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | 50DTF | 50% OFF | GUIDE → |
| 24 | ![]() | Futures Elite | 5.5 | ★4.7 | 5.89 | ∞ | $25K–$100K | Evaluation | 🇺🇸 USA | PROPPED | 35% OFF | GUIDE → |
| 25 | ![]() | BluSky Trading | 5.4 | ★4.1 | 5.68 | 2 | $25K–$100K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 33% OFF | GUIDE → |
| 26 | ![]() | 4PropTrader | 5.3 | ★4.0 | 5.57 | Unlimited | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 84% OFF | GUIDE → |
| 27 | ![]() | PropShopTrader | 5.0 | ★3.8 | 5.26 | 10 | $25K–$150K | Multi | 🇺🇸 USA | MARCH45 | 68% OFF | GUIDE → |
| 28 | ![]() | Hola Prime | 5.0 | ★4.5 | 5.40 | 2 | $25K / $50K / $100K / $150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | $38/mo | GUIDE → |
| 29 | ![]() | Leeloo Trading | 5.2 | ★3.3 | 5.34 | 3 | $25K–$150K | 1-Step | 🇺🇸 USA | PROPPED | 90% OFF | GUIDE → |
| 30 | ![]() | Aqua Futures | 5.0 | ★3.1 | 5.12 | 3 | $25K–$100K | 1-Step | 🇺🇸 USA | Spring | 60% OFF | GUIDE → |
| 31 | ![]() | Goat Funded Futures | 5.0 | ★3.0 | 5.10 | 5 | $25K–$100K | Evaluation | 🇺🇸 USA | PROPPED | 50% OFF | GUIDE → |


























